Συνολικά 27 δράσεις στον τομέα του παραδοσιακού πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για το 2026, με το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων να ανέρχεται στις €200.670, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Το Σχέδιο Στήριξης για τη Διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αφορά φορείς, ομάδες φυσικών προσώπων αλλά και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις.
Στο φετινό πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 33 αιτήσεις. Από αυτές, οι 30 κρίθηκαν έγκυρες, ενώ οι 29 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 27 πρώτες προτάσεις στον πίνακα κατάταξης.
Το σχέδιο στηρίζει δράσεις που αφορούν:
- την καταγραφή και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
- την εκπαίδευση και μεταβίβαση παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών,
- την ενίσχυση της δημιουργικότητας,
- τη συμμετοχή του κοινού,
- καθώς και τη διεθνή συνεργασία και κινητικότητα δημιουργών και ερευνητών.
Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν ο μουσικός και ερευνητής Γιάννης Κουτής, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταματία Λαουμτζή και η Νικολέττα Μαραθεύτου ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.
Όπως σημειώνεται από το Υφυπουργείο, σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από κάποιον δικαιούχο, η αμέσως επόμενη πρόταση στον πίνακα κατάταξης θα λάβει χρηματοδότηση.
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δραστηριότητες που επιχορηγούνται:
| # | Φορέας / Ομάδα | Δραστηριότητα | Βαθμολογία | Χορηγία (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής | Cyprus Food Atlas / Cyprus Flavours Map | 93,81 | 10.000 |
| 2 | LOCAL NARRATIVES | Σημάδκια τ’ Αούστου | 93,65 | 7.040 |
| 3 | Σύγχρονο Θέατρο Σκιών Παράδοσης & Δημιουργίας | Χορεύοντας με την Παράδοση της Κύπρου | 92,67 | 4.400 |
| 4 | ΑΚΜ – Αρχείο Κυπριακής Μουσικής ΛΤΔ | Podcast για θέματα κυπριακής παραδοσιακής μουσικής και λαογραφίας | 92,41 | 5.960 |
| 5 | Άλατου | Η Εξέλιξη του Σχεδιασμού και της Κατασκευής Επίπλων στην Κύπρο | 92,40 | 5.240 |
| 6 | Αρχεία Λάρνακας «Φοίβος Σταυρίδης» | Τσιαττιστά: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική | 92,26 | 6.133,80 |
| 7 | ΑΚΜ – Αρχείο Κυπριακής Μουσικής ΛΤΔ | Συλλογή υλικού ΑΠΚ και ΠΠΕ | 91,78 | 7.200 |
| 8 | Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών | Η Ψαλτική Τέχνη και η Μελοποίηση του Ακάθιστου Ύμνου | 90,60 | 6.600 |
| 9 | Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού | Πρόγραμμα κατάρτισης στην καταγραφή και έρευνα του παραδοσιακού χορού | 89,66 | 10.000 |
| 10 | Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού | 12ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών | 89,23 | 10.000 |
| 11 | Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 14ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών | 88,76 | 10.000 |
| 12 | Μουσικοί δίσκου «Τ’ Άσημα» | Δύο εκδηλώσεις παρουσίασης του δίσκου «Τ’ Άσημα» | 88,20 | 5.200 |
| 13 | Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας | 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Πολιτισμού «Φωνές τζ̆αι Θύμησες» | 87,91 | 10.000 |
| 14 | Αγιώτες εν δράση | Οι Κολοφατσιάροι | 87,85 | 6.400 |
| 15 | Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών | Από το φύλλο στο μετάξι | 87,30 | 5.520 |
| 16 | Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους | Μύθοι της Κύπρου – Θέατρο & Χαρτί | 86,51 | 7.960 |
| 17 | ARTRAT | Folktales Retold | 86,36 | 9.080 |
| 18 | Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών | Στης Ευθαλίας το Αρχοντικό | 85,91 | 10.000 |
| 19 | Ομάδα Θεάτρου Σκιών «ΣΚΙΟΛΟΓΟΙ» | Βιωματικά εργαστήρια Καραγκιόζη | 85,55 | 4.000 |
| 20 | Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους | Το Λευκαρίτικο Κέντημα – Πηγή Έμπνευσης | 85,40 | 3.520 |
| 21 | Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» | Της Μάνας μας Ηχώ | 84,81 | 9.664 |
| 22 | Σωματείο Υπόγεια Σκηνή | Καφενές Σπίτφάιρ | 84,06 | 9.000 |
| 23 | Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Ημερίδα Λαογραφίας | 83,36 | 7.200 |
| 24 | Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» | 1ος Επιμορφωτικός Κύκλος Σεμιναρίων | 82,75 | 7.600 |
| 25 | Ομάδα Θεάτρου Σκιών Γιάννη Παφίου | Θα πάρω μιαν ανηφοριά – Ευαγόρας Παλληκαρίδης | 82,28 | 6.592 |
| 26 | Συλλογικότητα Δύο | Τσαέρες & Καρέκλες του Τροόδους | 81,25 | 6.360 |
| 27 | Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών | Χόρεψε – Χόρεψε | 80,25 | 10.000 |
Απομένει πλέον ουσιαστικά μόνο ο τομέας των εικαστικών για να ολοκληρωθεί ο κύριος κύκλος των φετινών χορηγικών προγραμμάτων του σχεδίου «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» του Υφυπουργείου Πολιτισμού.