Πίσω από κάθε μεγάλη επωνυμία ομίλου ή εταιρείας κρύβονται ισχυρά πρόσωπα και παίκτες της αγοράς. Ποιοι ελέγχουν τις μεγάλες δημόσιες εταιρείες και πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τους την τελευταία διετία;
Παρουσιάζουμε τη διασπορά των μετοχών των σημαντικότερων ομίλων της κυπριακής αγοράς με αλφαβητική σειρά και πώς αυτές διαμορφώθηκαν στα χέρια των «ισχυρών» μεταξύ 2017 και 2018. Στο πίνακα θα βρείτε αναλυτικά πόσες μετοχές είχαν στη κατοχή τους και το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στον κάθε μέτοχο. Σημειώνεται ότι επιλέχθηκαν οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% ενώ καταγράφονται και κάποιοι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
AGROS DEVELOPMENT COMPANY «PROODOS» PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Universal Life Insurance Public | 621,237 μετοχές (17,30%) | 621,237μετοχές ( 17,30%) |
Απεήτειο Ίδρυμα | 573,595 μετοχές (15,98%) | 573,595 μετοχές (15,98%) |
Αντώνης Πισσαρίδης | 397,398 μετοχές (11,06%) | 227,398 μετοχές (6,33%) |
Νίκος Χατζηιωσήφ | 325,307 μετοχές (9,06 %) | 141,424 μετοχές (3,94%) |
CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD | 300,000 μετοχές (8,36%) | – |
Μάριος Χοιρομερίδης | 178,484 μετοχές (4,97%) | – |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 1,184,504 μετοχές (33,01%) | 1,330,939 μετοχές (33,01%) |
Αδελφοί ΓΧΓ Νικολάου Λύτρα Λτδ | – | 653,883 μετοχές (18,21%) |
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος | 74,145,000 μετοχές (74,99%) | 74,145,000 μετοχές (74,99%) |
Τράπεζα Κύπρου | 5,695,199 μετοχές (5,76%) | 5,695,199 μετοχές (5,76%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 18,420,310 μετοχές (18,63%) | 18,443,360 μετοχές (18,65%) |
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Αιμίλιος Πυρίσιης | 13,206,626 μετοχές (33,7%) | (13,206,626 μετοχές (33,7%) |
Ανδρέας Φραγκουλλής | 7,933,822 μετοχές (20,29%) | 7,933,822 μετοχές (20,29%) |
Astro Bank Ltd | 7,785,907 μετοχές (19,91%) | 7,785,907 μετοχές (19,91%) |
Μαρία Μαραθοβουνιώτου | 2,329,122 μετοχές (5,96%) | 2,329,122 μετοχές (5,96%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 7,136,335 μετοχές (18,25%) | 7,147,335 μετοχές (18,28%) |
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Lamesa Investments Limited (affiliate of Renova Group) | 41,383,699 μετοχές (9,27%) | 41,383,699 μετοχές (9,27%) |
European Bank for Reconstruction and Development | 22,401,744 μετοχές (5,02%) | 22,401,744 μετοχές (5,02%) |
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd | 21,467,719 (4.81%) | 21,467,719 (4.81%) |
TD Asset Management | 19,365,565 (4.34%) | 19,365,565 (4.34%) |
Senvest Management LLC | 16,383,514 (3.67%) | 16,383,514 (3.67%) |
Eaton Vance | 14,913,437 (3.32%) | 13,708,448 (3.07%) |
Osome Investments Limited | 14,809,498 (3.32%) | 14,809,498 (3.32%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 367.315.663 μετοχές (85,66%) | 382.229.100 μετοχές (85,66%) |
BLUE ISLAND PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Σταύρος Κρεμμός | 4,529,520 μετοχές (29,34%) | 4,529,520 μετοχές (29,34%) |
Αντωνάκης Ανδρονίκου | 4,192,384 μετοχές (27,16%) | 4,192,384 μετοχές (27,16%) |
Suphire Securities & Financial Services Ltd | 3,771,941 μετοχές (24,43%) | 3,771,941 μετοχές (24,43%) |
Γεώργιος Ζαλούμης | 3,089,017 μετοχές (20,01%) | 3,089,017 μετοχές (20,01%) |
UBS AG – Client Omnibus account for non-Cyprus Residents | 773,862 μετοχές (5,01%) | 773,862 μετοχές (5,01%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 2,323,199 μετοχές (15,05%) | 2,313,837 μετοχές (14,99%) |
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας | 139,609,444 μετοχές (86,87%) | 139,609,444 μετοχές (86,87%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 20,591,222 μετοχές (12,81%) | 20,591,222 μετοχές (12,81%) |
COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Ανδρέας Τυλλής | 32,284,934 μετοχές – (57,16%) | 9,145,694 μετοχές – 50,85% |
Χαράλαμπος Παναγιώτου | 5,500,000 μετοχές (9,74%) | 5,500,000 μετοχές (9,74%) |
Ηλίας Μαυρομμάτης | 5,500,000 μετοχές (9,74%) | 5,500,000 μετοχές (9,74%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 12,696,565 μετοχές (22,47%) | 6,228,700 μετοχές (34,63%) |
Naso Eliadoy Insurance Agents & Consultans ltd | – | 1,841,822 μετοχές (10,23%) |
CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
N. K Shacolas (Holdings) Ltd | 81,152,396 μετοχές (87,03%) | 81,152,396 μετοχές (87,03%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 12,050,003 μετοχές (12,92%) | 12,027,152 μετοχές (12,90%) |
DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Logicom Services | 59,232,100 μετοχές (29,62%) | 14,843,008 μετοχές (7,42%) |
7Q Invest Ltd | Multi Opportunities | 11,190,000 μετοχές (5,60%) | – |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 129,554,784 μετοχές (64,78%) | 156,913,946 μετοχές (76,46%) |
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ | – | 14,981,978 μετοχές (7,49%) |
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου | – | 13,238,730 μετοχές (6,62%) |
ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
N. K Shacolas (Holdings) Ltd | 117,240,047 μετοχές (66,99%) | 117,240,047 μετοχές (66,99%) |
Debenhams Retail Plc | 17.500.000 μετοχές (10%) | 17.500.000 μετοχές (10%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 37,865,034 μετοχές (21,64%) | 37,437,987 μετοχές (21,41%) |
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2019 | 2018 | 2017 |
Third Point Hellenic Recovery Fund LP | 51,991,639 μετοχές (12,59%) | 51,991,639 μετοχές (26,20%) | 51,991,639 μετοχές (26,20%) |
Wargaming Group Limited | 83,361,488 μετοχές (20,19%) | 49,458,709 μετοχές (24,92%) | 49,458,709 μετοχές (24,92%) |
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ | 76,059,106 μετοχές (18,42%) | 19,954,056 μετοχές (10,05%) | 19,954,056 μετοχές (10,05%) |
Poppy SARL | 71,428,572 μετοχές (17,30%) | ||
7Q INVEST LTD/MULTI OPPORTUNITIES | 36,320,011 μετοχές (8,83%) | ||
European Bank for Reconstruction and Development | 10,666,666 μετοχές (5,37%) | 10,666,666 μετοχές (5,37%) | |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 65,058,923 μετοχές (32,78%) | 65,266,385 μετοχές (32,88%) |
Σημείωση: Προέκυψαν αλλαγές λόγω της αύξησης κεφαλαίου
KEO PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου | 15,060,857 μετοχές (40,45%) | 15,060,857 μετοχές (40,45%) |
Κεντρικό Εκκλησιαστικό ταμείο | 10,037,481 μετοχές (26,96%) | 10,037,481 μετοχές (26,96%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 11,981,428 μετοχές (32,18%) | 11,981,428 μετοχές (32,18%) |
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Λεπτός Μιχαήλ Γ. | 64,920,229 μετοχές (63,85%) | 64,920,229 μετοχές (63,85%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 35,329,113 μετοχές (34,74%) | 35,329,113 μετοχές (34,74%) |
LOGICOM PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Βαρνάβας Ειρήναρχος | 38,186,848 μετοχές (51,55%) | 38,186,848 μετοχές (51,55%) |
Δήμητρα επενδυτική Δημόσια Λτδ | 7,615,937 μετοχές (10,28%) | 7,615,937 μετοχές (10,28%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 25,189,671 μετοχές (34%) | 25,126,218 μετοχές (33,92%) |
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Δημήτριος Λόρδος | 6,257,709 μετοχές (17,87%) | 6,257,709 μετοχές (17,87%) |
Κωνσταντίνος Λόρδος | 5,902,180 μετοχές (16,86%) | 5,902,180 μετοχές (16,86%) |
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ | 5,604,748 μετοχές (16,01%) | – |
Τάκης Κυριακίδης | 5,049,574 μετοχές (14,42%) | 5,049,574 μετοχές (14,42%) |
Αρετή Ιωνίδου | 4,507,723 μετοχές (12,88%) | 4,507,723 μετοχές (12,88%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 7,685,943 μετοχές (21,95%) | 7,682,738 μετοχές (21,94%) |
Ανδρέας Τσόκκος | – | 5,607,953 μετοχές (16,02%) |
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Αριστείδης Μ. Αριστείδου | 15,133,713 μετοχές (29,95%) | 15,081,081 μετοχές (29,18%) |
Τάσος Λόρδος | 12,945,568 μετοχές (25,62%) | 13,956,292 μετοχές (27,62%) |
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου | 6,044,012 μετοχές (11,96%) | 5,444,012 μετοχές (10,77%) |
Δημήτρης Φ. Λόρδος | 5,454,465 μετοχές (10,79%) | 5,454,465 μετοχές (10,79%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 8,980,939 μετοχές (17,77%) | 9,629,871 μετοχές (19,72%) |
LOUIS PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Κωστάκης Λοΐζου | 300,325,679 μετοχές (65,21%) | 300,325,679 μετοχές (65,21%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 150,381,809 μετοχές (32,65%) | 150,083,090 μετοχές (32,59%) |
MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Πόλυς Μαλλούππας | 17,385,672 μετοχές (40,23%) | 17,385,672 μετοχές (40,23%) |
CLR Investment Fund Public Ltd | 7,400,000 μετοχές (17,13%) | 7,400,000 μετοχές (17,13%) |
Κώστας Παπακώστας | 7,198,230 μετοχές (16,66%) | 7,198,230 μετοχές (16,66%) |
Κώστας και Αντρούλλα Γιαννάκη | 2,756,250 μετοχές (6,38%) | 2,756,250 μετοχές (6,38%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 7,755,695 μετοχές (17,95%) | 7,755,695 μετοχές (17,95%) |
MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Διαχείριση Περιουσίας Κουτσοκούμνη Κωστάκη | 38,875,043 μετοχές (49,58%) | – |
Κληρονόμοι Περιουσίας Κουτσοκούμνη Κωστάκη | – | 39,655,658 μετοχές (50,57%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 38,113,137 μετοχές (48,61%) | 38,110,207 μετοχές (48,60%) |
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Λεπτός Μιχαήλ Γ. | 272,406,986 μετοχές (64,18%) | 270,397,964 μετοχές (63,71%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 150,867,269 μετοχές (35,55%) | 152,876,291 μετοχές (36,02%) |
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Ντίνος Λευκαρίτης | 38,428,401 μετοχές (43,92%) | 8,256,971 μετοχές (9,44%) |
Μάριος Λευκαρίτης | 5,290,083 μετοχές (6,05%) | 5,221,355 μετοχές (5,98%) |
Ηλιάνα Θεοφάνους | 5,069,270 μετοχές (5,79%) | 4,984,600 μετοχές (5,70%) |
Κωστάκης Λευκαρίτης | 5,049,415 μετοχές (5,77%) | 5,049,415 μετοχές (5,77%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 27,059,101 μετοχές (30,92%) | 26,754,468 μετοχές (30,58%) |
Κίκης Λευκαρίτης | – | 33,496,734 μετοχές (38,28%) |
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Έλενα Χατζηθεοδοσίου | 29,315,025 μετοχές (80,25%) | – |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 6,695,169 μετοχές (18,33%) | 14,624,721 μετοχές (40,04%) |
Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου | – | 16,291,313 μετοχές (44,60%) |
CLR Investment Funds Public Ltd | – | 5,220,000 μετοχές (14,29%) |
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | 6,652,000 μετοχές (10%) | 6,652,000 μετοχές (10%) |
Χριστόδουλος Έλληνας | 5,991,238 μετοχές (9%) | 4,570,421 μετοχές (6,87%) |
Φίλιππος Λάρκος | 5,402,353 μετοχές (8,12%) | 5,402,353 μετοχές (8,12%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 46,384,296 μετοχές (69,73%) | 47,798,113 μετοχές (71,86%) |
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Γιαννάκης Κελεπέσιης | 2,743,494 μετοχές (22,47%) | 2,635,618 μετοχές (21,58%) |
Κωνσταντίνος Κάκκουρας | 2,466,124 μετοχές (20,19%) | 2,466,124 μετοχές (20,19%) |
Γιώργος Πίπης | 1,127,788 μετοχές (9,24%) | 1,127,788 μετοχές (9,24%) |
Νεοκλής Αλεξάνδρου | 876,251 μετοχές (7,18%) | – |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 3,716,379 μετοχές (30,43%) | 3,803,055 μετοχές (31,14%) |
Παναγιώτης Παπανικολάου | – | 876,306 μετοχές (7,18%) |
TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Ανδρέας Τσόκκος | 184,545,800 μετοχές (73,47%) | 171,980,800 μετοχές (68,46%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 61,630,765 μετοχές (24,54%) | 58,628,765 μετοχές (23,34%) |
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια ΛΤΔ | – | 15,565,000 μετοχές (6,20%) |
VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου | 18,709,407 μετοχές (26,01%) | 18,709,407 μετοχές (26,01%) |
Compagnie Financiere Et De Participations | 18,688,575 μετοχές (25,98%) | 18,688,575 μετοχές (25,98%) |
The Cyprus Cement Public Company Ltd | 18,199,794 μετοχές (25,30%) | 18,199,794 μετοχές (25,30%) |
Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης | 3,840,585 μετοχές (5,34%) | 3,840,585 μετοχές (5,34%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 12,429,199 μετοχές (17,29%) | 12,428,724 μετοχές (17,28%) |
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
Μεγαλομέτοχοι | 2018 | 2017 |
N. K Shacolas (Holdings) Ltd | 167,517,742 μετοχές (78,30%) | 131,357,434 μετοχές (77,81%) |
Διασπορά στο ευρύ κοινό | 46,182,462 μετοχές (21,59%) | 37,269,215 μετοχές (22,08%) |
Από το περιοδικό Forbes, τεύχος Φεβρουαρίου