Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019, έχουν προκύψει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τους ενδιαφερόμενους και το κοινό.
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Σύνολο Υποψηφίων. | 8619 | 8198 | 8137 | 7700 | 7689 |
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι. | 8065 | 7680 | 7627 | 7399 | 7365 |
Υποψήφιοι που είναι παλιοί απόφοιτοι. | 554 | 518 | 510 | 301 | 324 |
Υποψήφιοι για απόλυση μόνο. | 2717 | 2524 | 2464 | 1991 | 1994 |
Υποψήφιοι για πρόσβαση σε Κύπρο και Ελλάδα. | 5902 | 5674 | 5673 | 5709 | 5695 |
Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές. | 889 | 865 | 812 | 625 | 654 |
Υποψήφιοι που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις. | 724 | 755 | 873 | 894 | 940 |
Β) Εξεταζόμενα μαθήματα κατ’ αριθμό υποψηφίων
(δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)
Α/Α | Κωδ. | Μάθημα | Πλήθος υποψηφίων |
1 | 1 | Νέα Ελληνικά | 7689 |
2 | 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 3587 |
3 | 6 | Αγγλικά | 3057 |
4 | 38 | Φυσική | 2655 |
5 | 24 | Πολιτική Οικονομία | 2543 |
6 | 43 | Μαθηματικά Κ.Κ. | 2263 |
7 | 21 | Βιολογία | 1818 |
8 | 4 | Ιστορία | 1431 |
9 | 25 | Λογιστική | 1299 |
10 | 19 | Χημεία | 1155 |
11 | 15 | Πληροφορική | 880 |
12 | 50 | Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών | 763 |
13 | 39 | Σχεδιασμός και Τεχνολογία | 715 |
14 | 5 | Λατινικά | 669 |
15 | 53 | Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών | 596 |
16 | 41 | Ρωσικά | 575 |
17 | 68 | Θέατρο | 554 |
18 | 59 | Θέματα Τέχνης | 551 |
19 | 36 | Αρχαία Ελληνικά | 549 |
20 | 71 | Μάρκετινγκ | 547 |
Γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 562 |
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 490 |
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 347 |
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 281 |
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 227 |
6 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 206 |
7 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 176 |
8 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 166 |
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 154 |
10 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 146 |
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 132 |
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 129 |
13 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 123 |
14 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 115 |
15 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 109 |
16 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 105 |
17 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 104 |
18 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 100 |
19 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 97 |
20 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 96 |
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα )
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Πλήθος Υποψηφίων |
1 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 1942 |
2 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 1852 |
3 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 1685 |
4 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 1557 |
5 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1530 |
6 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1433 |
7 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1353 |
8 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1318 |
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 1226 |
10 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 1138 |
11 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 1107 |
12 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1102 |
13 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1100 |
14 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 1076 |
15 | 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 1074 |
16 | 5103 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 1061 |
17 | 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 1042 |
18 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 1033 |
19 | 4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) | 1026 |
20 | 4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 997 |
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών
Κωδικός | Τμήμα | Πλήθος Υποψηφίων |
1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 225 |
1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 270 |
1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 254 |
1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) | 230 |
1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 240 |
1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 442 |
1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) | 932 |
1109 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) | 850 |
1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 1942 |
1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1530 |
1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1353 |
1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 306 |
1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 955 |
1116 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 85 |
1501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 19 |
1502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΣΑΣ) | 123 |
2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 994 |
2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1102 |
2107 | ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Κ) | 695 |
2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) | 638 |
2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 253 |
2502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 241 |
2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 137 |
2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 159 |
2505 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 147 |
2506 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ | 180 |
2507 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 170 |
3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 770 |
3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 641 |
3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 709 |
3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 1557 |
3501 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 47 |
3502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 31 |
3503 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 23 |
Κωδικός | Τμήμα | Πλήθος Υποψηφίων |
3504 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 18 |
3505 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 25 |
4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1100 |
4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 1042 |
4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 182 |
4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 570 |
4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 1107 |
4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 1074 |
4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) | 1026 |
4126 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 924 |
4127 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 808 |
4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 997 |
4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 965 |
4130 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 766 |
4131 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 837 |
4132 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) | 647 |
4133 | ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) | 521 |
4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 454 |
4602 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 441 |
4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 365 |
4607 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 387 |
4608 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 376 |
4609 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 373 |
5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 1138 |
5103 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 1061 |
5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 1033 |
5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 1226 |
5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 1852 |
5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 1685 |
5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 1076 |
Κωδικός | Τμήμα | Πλήθος Υποψηφίων |
5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1433 |
5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1318 |
5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) | 989 |
5302 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 510 |
5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 928 |
5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 642 |
5501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 69 |
Πηγή: Philenews