Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντιδρώντας στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης για το θέμα των πολιτογραφήσεων κατηγόρησε τους επικριτές της κυβέρνησης ότι προσπαθούν «να καταστρέψουν αυτό που υπήρξε κινητήρια δύναμη για κατασκευαστικές εταιρείες, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν δικηγόροι, λογιστές» κ.λπ.
Πριν από ένα χρόνο περίπου είχε ετοιμαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ένας μακρύς κατάλογος με όλες τις πολιτογραφήσεις που είχαν γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Σ’ αυτό τον κατάλογο καταγράφονται όλα τα δικηγορικά γραφεία και εταιρείες που είχαν εμπλακεί στο θέμα των πολιτογραφήσεων είτε με μια αίτηση είπε με δεκάδες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Σπασμένο τηλέφωνο για Low Taek Jho
Ο κατάλογος αυτός καλύπτει την περίοδο 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2018.
Πιο αναλυτικά τα 15 δικηγορικά γραφεία και εταιρείες που είχαν κατά την περίοδο αυτή πέτυχαν πέραν των 40 πολιτογραφήσεων έχει ως εξής:
· Α.Γ. Ερωτοκρίτου Δ.Ε.Π.Ε. 47: 6-2015, 17-2016, 11-2017 και 13-2018
· Ανδρέας Νεοκλέους & Σια Δ.Ε.Π.Ε 46: 12-2013, 10-2014, 18-2015, 5-2016 και 1-2017
· Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε. 137: 3-2014, 18-2015, 25-2016, 56-2017 και 35-2018.
· Αρετή Χαριδήμου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 119: 2-2013, 24-2014, 17-2015, 27-2016, 32-2017 και 17-2018
· Γεώργιος Κ. Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε. 47: 1-2013, 1-2014, 8-2015, 17-2016, 13-2017 και 7-2018.
· Ευθύμιος Κ. Ιωσήφ & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 50: 3-2013, 7-2014, 10-2015, 15-2016, 10-2017 και 5-2018.
· Ιωάννης Παπαζαχαρία Δ.Ε.Π.Ε 91: 2-2013, 8-2014, 14-2015, 16-2016, 34-2017 και 17-2018.
· Λ. Παπαφιλίππου και ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. 52: 4-23013, 11-2014, 5-2015, 9-2016, 16-2017 και 7-2018.
· Μιχαλάκης Κυπριανού & Σία Δ.Ε.Π.Ε. 123: 2-2013, 10-2014, 6-2015, 25-2016, 39-2017 και 41-2018.
· Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι 41: 1-2013, 9-2014, 1-2015, 4-2016, 22-2017 και 4-2018.
· Όμιλος Εταιρειών Λεπτός 100: 9-2014, 13-2015, 20-2016, 40-2017 και 18-2018.
· Χριστόδουλος Βασιλειάδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. 99: 7-2013, 24-2014, 16-2015, 19-2016, 12-2017 και 21-2018.
· Fides Corp – Accountants & Business Advisors 112: 19-2014, 23-2015, 51-2016, 9-2017 και 10-2018.
· KPMG Limited 114: 3-2014, 14-2015, 30-2016, 34-2017 και 33-2018.
· PricewaterhouseCoopers Ltd 184: 4-2013, 56-2014, 28-2015, 43-2016, 28-2017 και 25-2018.
Επενδυτές και οικογένειες
Μεταξύ των ετών 2008 και 2018 είχαν πολιτογραφηθεί 1.685 επενδυτές και 1.651 μέλη της οικογένειάς τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη οικογενειών επενδυτών (σύζυγοι/συμβίοι, ενήλικα παιδιά, γονείς) άρχισαν να πολιτογραφούνται από το 2011 και μετά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θα ανακληθούν υπηκοότητες, λέει ο Πρόεδρος
Πιο αναλυτικά:
- 2008 – 15 επενδυτές
- 2009 – 14 επενδυτές
- 2010 – 26 επενδυτές
- 2011 – 30 επενδυτές, 14 μέλη οικογένειας
- 2012 – 48 επενδυτές, 36 μέλη οικογένειας
- 2013 – 55 επενδυτές, 57 μέλη οικογένειας
- 2014 – 214 επενδυτές, 186 μέλη οικογένειας
- 2015 – 337 επενδυτές, 342 μέλη οικογένειας
- 2016 – 443 επενδυτές, 461 μέλη οικογένειας
- 2017 – 503 επενδυτές, 510 μέλη οικογένειας
- 2018 – 47 επενδυτές, 45 μέλη οικογένειας
Πηγή: Ο Φιλελεύθερος