Αν και στο εξωτερικό, η μετατροπή εταιρειών σε δημόσιες μέσω Αρχικών Δημοσίων Προτάσεων είναι συνήθης, στην Κύπρο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια δεκάδες εταιρείες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το «πάτωμα» και να διαγράψουν τις αξίες τους από το ΧΑΚ. Κι όλα αυτά, παρά το υψηλό ιδιωτικό χρέος και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο τραπεζικός δανεισμός.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία χρόνια αρκετές μεγάλες εταιρείες της Κύπρου που οι μετοχές της τύγχαναν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ αποφάσισαν να σταματήσουν να είναι δημόσιες μετά από μια σύντομη παρουσία, με τους μεγαλομετόχους τους να εξαγοράζουν τις μετοχές των μικρότερων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανομοιόμορφα τα στοιχεία για τις άδειες ασθενείας των δημοσίων
Ενδεικτικά, τα τελευταία οκτώ χρόνια καμία εταιρεία δεν κίνησε τις διαδικασίες για εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΚ, πέραν της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αντικατέστησε τις μετοχές της με αφορμή τη δημιουργία της μητρικής στην Ιρλανδία για υλοποίηση του στόχου εγγραφής και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για διαδικασία αύξησης κεφαλαίου μέσω δημόσιας πρότασης. Στα χαρτιά έμεινε και η προσπάθεια να εγγραφεί στο χρηματιστήριο και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για παραχώρηση δωρεάν μετοχών αλλά και εξεύρεσης επενδυτών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δημόσιοι υπάλληλοι με αποκοπή 1,8% στο ΓεΣΥ
Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, που ζήτησε το Insider, από τις αρχές του 2010 μέχρι τα τέλη του 2018 διαγράφηκαν συνολικά 98 εταιρείες, τόσο από τη ρυθμιζόμενη αγορά όσο και από αγορά νέο-αναπτυσσόμενων αγορών (Ν.Ε.Α). Πιο αναλυτικά το 2010 διαγράφηκαν 6 εταιρείες, το 2011 διαγράφηκαν 5 εταιρείες, το 2012 διαγράφηκαν 6 εταιρείες, το 2013 διαγράφηκαν 13 εταιρείες, το 2014 διαγράφηκαν 2 εταιρείες, το 2015 διαγράφηκαν 19 εταιρείες, το 2016 διαγράφηκαν 11 εταιρείες, το 2017 διαγράφηκαν 14 εταιρείες και το 2018 διαγράφηκαν 22 εταιρείες. Οι εταιρείες διαγράφηκαν είτε γιατί έπαψαν να πληρούν τους σχετικούς όρους και κανονισμούς, είτε γιατί, επιλέγηκε να συνεχίσουν την πορεία τους εκτός πατώματος. Στη δεύτερη περίπτωση, περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο υγιείς εταιρείες του κυπριακού επιχειρείν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επενδυτικά φιλέτα για γεμάτα πορτοφόλια πουλά η Altamira
Πάντως, σε σχέση με τη Ν.Ε.Α. αγορά, πέραν των διαγραφών, έχουν γίνει και πολλές εγγραφές τα τελευταία χρόνια που τέθηκε σε εφαρμογή. Συγκεκριμένα, στη Ν.Ε.Α. για την ίδια περίοδο (2010-2018) εγγράφηκαν 97 εταιρείες. Αναλυτικότερα, το 2010 εγγράφηκαν 6 εταιρείες, το 2011 εγγράφηκαν 4 εταιρείες, το 2012 εγγράφηκαν 11 εταιρείες, το 2013 εγγράφηκαν 5 εταιρείες, το 2014 εγγράφηκαν 5 εταιρείες, το 2015 εγγράφηκαν 21 εταιρείες, το 2016 εγγράφηκαν 24 εταιρείες, το 2017 εγγράφηκαν 11 εταιρείες και το 2018 εγγράφηκαν 10 εταιρείες. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2019, εγγράφηκαν στη συγκεκριμένη αγορά δύο εταιρείες.
Ακολουθεί αναλυτική λίστα με τις εταιρείες που διαγράφηκαν από το ΧΑΚ για την περίοδο 2010-2018, ανά ημερομηνία.
| ΗΜΕΡ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |
| 2010 | |
| 02-02-10 | Aqua Sol Hotels Public Company Ltd |
| 09-11-10 | A.S.G. (Andy Spyrou) Group Public Ltd |
| 19-11-10 | Advantage Capital Holdings Plc |
| 19-11-10 | Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ |
| 07-12-10 | New Marathon Tours Public Co Ltd |
| 16-12-10 | PHC Franchised Restaurants Public Ltd |
| 2011 | |
| 10-6-2011 | R.A.I. Consultants Public Ltd |
| 28-6-2011 | Globalvalue Plc |
| 28-6-2011 | Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd |
| 07-10-11 | Muskita Aluminium Industries Plc |
| 19-12-11 | Telia Aqua Marine Public Ltd |
| 2012 | |
| 15-05-12 | M.S.Blast Systems Public ltd |
| 01-06-12 | C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd |
| 28-06-12 | G&K Exclusive Fashions Public Company Ltd |
| 02-08-12 | Woodland Designs Plc |
| 31-10-12 | Α.Ζορπάς &Υιοί Δημόσια Λτδ |
| 06-11-12 | Kanika Hotels Public Company Ltd |
| 2013 | |
| 02-01-13 | Kappasquare Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 02-01-13 | Nugreat Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 02-01-13 | Akcern Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 02-01-13 | Zetadynamic Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 04-02-13 | Suphire Holdings Public Ltd |
| 07-03-13 | Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd |
| 15-04-13 | Efremico Holdings Public Ltd |
| 15-04-13 | AD Shopping Galleries Plc |
| 15-04-13 | Κνωσσός Επενδυτική Δημόσια Λτδ |
| 11-07-13 | Europrofit Capital Investors Public Ltd |
| 15-07-13 | Focus Financial Services S.A. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 22-07-13 | CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD |
| 14-08-13 | Phone Marketing S.A. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2014 | |
| 24-04-14 | Protean Global Futures Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 14-05-14 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ |
| 2015 | |
| 13-01-15 | Wargaming Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 13-01-15 | Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ |
| 6-2-2015 | LIBRA GROUP PLC |
| 6-2-2015 | D.H. CYPROTELS PLC |
| 6-2-2015 | ASTARTI DEVELOPMENT PLC |
| 17-2-2015 | Greentea S.A (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-2-2015 | A. Panayides Contracting Public Ltd |
| 16-4-2015 | D&M Telemarketing Public Ltd |
| 16-4-2015 | Αδελφοί Πίπης Φαρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ |
| 22-9-2015 | Trophyresort Nyrt (ΝΕΑ Αγορά) |
| 22-9-2015 | Empire Capital Investments Public Ltd |
| 22-9-2015 | Laser Investment Group Plc |
| 22-9-2015 | O.C Options Choice Plc |
| 22-9-2015 | Finikas Ammochostou Plc |
| 22-9-2015 | Stario Portfolio Investments Public Company Ltd |
| 22-9-2015 | SAFS Holdings Public Ltd |
| 8-10-2015 | USB Bank Plc |
| 1-12-2015 | Phil Andreou Public Ltd |
| 29-12-2015 | Dimco Plc |
| 2016 | |
| 5-1-2016 | K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD |
| 8-1-2016 | JUST CASH FLOW PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-1-2016 | LBY HOLDING PUBLIC COMPANY LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-1-2016 | TAN-DA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 21-1-2016 | CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD |
| 8-2-2016 | FIRSTDELOS GROUP PLC |
| 16-3-2016 | KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD |
| 4-5-2016 | KARKOTIS MANUFACTURING & TRADING PUBLIC LTD |
| 4-5-2016 | KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD |
| 23-9-2016 | SWESTATE DEVELOPMENT PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 20-12-2016 | AEGIS POWER BOND (No.1) PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2017 | |
| 10-1-2017 | L.P. TRANSBETON PUBLIC LTD |
| 17-1-2017 | INTERNATIONAL LIFE GENERAL INSURANCE S.A. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 17-1-2017 | PRECISE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 20-1-2017 | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 24-2-2017 | NEMESIS CONSTRUCTING PLC |
| 17-5-2017 | PRIMETEL PLC |
| 14-6-2017 | Cyprint Plc |
| 30-6-2017 | CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD |
| 5-7-2017 | FLEXINVEST PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 22-8-2017 | HYDROLOGY PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 25-8-2017 | Sea Star Capital Plc |
| 17-11-2017 | OLEKIT INVESTMENTS LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 5-12-2017 | BELYRIAN HOLDINGS LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-12-2017 | Cyventure Capital Public Company Ltd |
| 2018 | |
| 5-1-2018 | JUST FINANCE LOANS & INVESTMENT PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 9-3-2018 | APOLLO INVESTMENT FUND PLC |
| 23-3-2018 | WELLESLEY COMMERCIAL PROPERTY PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 23-3-2018 | A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD |
| 3-4-2018 | MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD |
| 13-4-2018 | EM FINANCIAL PLATFORM FUND I LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-5-2018 | CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD |
| 25-5-2018 | ALPHA BANK LTD (Ομόλογο) |
| 31-5-2018 | GOLDMAN & PARTNERS LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 1-6-2018 | ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ |
| 6-7-2018 | BROZOS IVY PUBLIC LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 8-8-2018 | VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD |
| 8-8-2018 | PIERIDES HOLDINGS PLC |
| 6-9-2018 | MDIO INVESTMENTS LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 21-9-2018 | MOBILE & COMMERCE SOLUTIONS PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 27-9-2018 | GREENOX LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2-10-2018 | LONPRO HOLDINGS PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 13-11-2018 | VIRETA INVESTMENT PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 13-11-2018 | SILEX (UK) PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 16-11-2018 | NEARCHI INVESTMENT PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-11-2018 | YUMCHAA HOLDINGS PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 11-12-2018 | HESTIUN PROPERTIES PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
Ακολουθεί αναλυτική λίστα με τις εταιρείες που εισήχθηκαν στη ΝΕΑ Αγορά για την περίοδο 2010-2019, ανά ημερομηνία.
| ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |
| 2010 | |
| 29-03-10 | Executive S.A. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-03-10 | Phone Marketing S.A. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-03-10 | Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-03-10 | Constantinou Bros Asset Management Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 06-08-10 | ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 10-09-10 | Orca Investment Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2011 | |
| 21-07-11 | International Life Α.Ε.Γ.Α (ΝΕΑ Αγορά) |
| 10-10-11 | P.C. Splash Water Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 02-11-11 | Wargaming Public Co. Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 08-11-11 | Greentea S.A -Μη εγγυημένα γραμμάτια (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2012 | |
| 30-03-12 | Kappasquare Ltd – Performance Linked Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 30-03-12 | Nugreat Ltd – Performance Linked Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 30-03-12 | Zetadynamic Ltd – Performance Linked Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 10-04-12 | AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων (ΝΕΑ Αγορά) |
| 09-05-12 | Akcern Ltd – Performance Linked Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-06-12 | Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-06-12 | Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 17-07-12 | C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 11-09-12 | Brozos Ivy Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 17-10-12 | Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-12-12 | Protean Global Futures Ltd – Perpetual Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2013 | |
| 30-04-13 | Global Digital Services Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 26-08-13 | TAN-DA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 16-09-13 | VIRETA INVESTMENTS PLC (ΝΕΑ Αγορά) |
| 06-11-13 | PRECISE LOGISTIGS PUBLIC COMPANY LTD (ΝΕΑ Αγορά) |
| 13-11-13 | LBY Holding Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2014 | |
| 10-06-14 | Globo Technologies UK Ltd – Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 21-07-14 | Mobile & Commerce Solutions Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 07-08-14 | Quality & Reliability UK Ltd -Notes (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-09-14 | TrophyResort Nyrt (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-12-14 | Universal Golf Enterprices Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2015 | |
| 20-01-15 | Lanitis Golf Public Co Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 10-07-15 | Woolworth Commercial Centre Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-04-15 | Greenox Ltd – Non-Convertible Debentures (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | The Just Loans Group Plc (Μετοχές και Χρεόγραφα 2015 και 2016) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | AEGIS POWER BOND (No.1) PLC (Debentures) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | APOLLO COMMERCIAL PROPERTY PLC (Debentures 2025) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | BALLARAT PROPERTY PLC (Debentures 2025) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | BLUEPRINT INDUSTRIAL ENGINEERING PLC(Debentures 2020) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ COMMERCIAL PLC (Debentures 2024) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ LIQUID ASSETS PLC(Debentures 2024) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ PROPERTY PLC (Debentures 2025) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ RESIDENTIAL PLC (Debentures 2024) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ SECURITIES PLC (Debentures 2025) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ SME PLC (Debentures 2024) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | HJ UK COMMERCIAL PLC (Debentures 2025) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | JUST CASH FLOW PLC (Debentures 2015) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | JUST FINANCE LOANS AND INVESTMENTS PLC (Debentures 2017) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | SWESTATE DEVELOPMENT PLC (Debentures 2019) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-09-15 | NEXUS WATER BONDS PLC(Debentures 2021) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 17-11-15 | Flexinvest Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 30-12-15 | Aeonic Securities C.I.F Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2016 | |
| 14-01-16 | Euler Investments London Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 15-01-16 | All Saints Commercial Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-01-16 | Intraware Investments Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 25-01-16 | Just Bridging Loans Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 08-02-16 | Vonpende Holdings Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 08-02-16 | Silex (UK)Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 15-02-16 | S.N.P Southeast Network Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 22-02-16 | Yumchaa Holdings Plc (Μετοχές και Χρεόγραφα) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 29-02-16 | Δ&Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (ΝΕΑ Αγορά) |
| 01-03-16 | Belyrian Holdings Ltd – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 22-04-16 | NETinfo Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 25-04-16 | The Meredith Property Group Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 24-05-16 | Swan Real Estate Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-07-16 | Goldman & Partners Ltd – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 18-07-16 | AvandPlus Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 05-08-16 | R Energy 1 (Μετοχές και Χρεόγραφα) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 16-08-16 | Lenorca Corporation Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 07-09-16 | Parsifal Yachting Holding Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 08-09-16 | Hestiun Properties Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 11-10-16 | Olekit Investments Ltd – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 24-10-16 | Plata Management Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 09-12-16 | EM Financial Platform Fund I Ltd – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 12-12-16 | PWE Holdings Plc – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 16-12-16 | G Entertainment Group Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2017 | |
| 02-01-17 | Nearchi Investment Plc (Μετοχές και Χρεόγραφα) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 19-01-17 | Bank of Cyprus Holdings Plc |
| 20-01-17 | Ingard Property Bond Designated Activity Company (Bonds) |
| 06-04-17 | Just Cash Flow Plc (Χρεόγραφα 2019 και 2021) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 06-06-17 | Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 07-07-17 | Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε. (ΝΕΑ Αγορά) |
| 08-08-17 | FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε (ΝΕΑ Αγορά) |
| 12-09-17 | LonPro Holdings Plc (Bonds 2021) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 27-11-17 | KD Investments Ltd (Bonds 2024) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 04-12-17 | GBI Finance Group Ltd (Bonds) (ΝΕΑ Αγορά) |
| 12-12-17 | William Marshal Plc (ΝΕΑ Αγορά) |
| 2018 | |
| 19-01-18 | G.D. Amplus Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 12-02-18 | T&M Phaedra Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 26-02-18 | Rofolio Holdings Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 02-03-18 | Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Bonds) |
| 18-05-18 | Metranaco Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 07-09-18 | SOUTH EAST EUROPE GAMING ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΕ – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 06-11-18 | E.I. SIGNATURE INVESTMENTS LIMITED – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 06-11-18 | BLUEBAND FINANCING LTD – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 27-11-18 | INZHSYSTEMS LTD – Bonds (ΝΕΑ Αγορά) |
| 12-12-18 | Ingard Property Bond 2 Designated Activity Company (Bonds) |
| 2019 | |
| 16-01-19 | eUmbrella Corporation (International) Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) |
| 28-01-19 | Hebson Holdings Plc (ΝΕΑ Αγορά) |