Σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα σηματοδοτεί η νέα προωθητική ενέργεια της Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) της Τράπεζας Κύπρου, με την επωνυμία «Αsset of the month». Η REMU προσφέρει σε μειωμένη τιμή, συγκεκριμένα ακίνητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με αυστηρούς όρους πληρωμής. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο προϋπήρχε και εγκρίθηκε προ της περιόδου του κορωνοϊού, αλλά μπήκε στην αναμονή λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία, οι οποίες επηρέασαν όλους τους τομείς. 
 
Η πρώτη περίοδος εφαρμογής του σχεδίου έχει καθοριστεί μεταξύ 21ης Μαΐου και 30ης Ιουνίου και σχετική ενημέρωση θα σταλεί μέσω του newsletter της Μονάδας. Σημειώνεται πως επειδή η περίοδος των μειωμένων τιμών είναι μικρή, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να δώσουν μη επιστρεπτέα προκαταβολή 15% της αξίας του ακινήτου εντός πέντε ημερών από την αποδοχή της προσφοράς. Στο πρώτο σετ ακινήτων, περιλαμβάνονται συνολικά 87 διαφόρων ειδών σε όλη την Κύπρο.
 
Σύμφωνα με τη Άννα Σοφρωνίου, Εκτελεστική Διευθύντρια της REMU, πρόκειται για σχεδιασμό που έγινε στις αρχές του έτους για εφαρμογή τον Μάρτιο αλλά αναστάληκε την τελευταία στιγμή λόγω των περιστάσεων της Πανδημίας. «Πρόκειται για το πρώτο από τα Σχέδια της Τράπεζας Κύπρου που τίθεται εκ νέου σε πλήρη εφαρμογή καθώς επιστρέφει η οικονομία πίσω στην ομαλότητα. Κρίθηκε πως πλέον, καθώς η Κύπρος αφήνει πίσω της σταδιακά τη χειρότερη φάση της πανδημίας, σχεδιασμοί που είχαν ανασταλεί λόγω της έκρυθμης κατάστασης, μπορούν να τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή», αναφέρει χαρακτηριστικά. Πάντως, η Α. Σοφρωνίου, ξεκαθάρισε πως το Σχέδιο δεν μεταφράζεται σε γενικευμένη μείωση τιμών στα ακίνητα, αλλά αφορά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η μειωμένη τιμή προσφέρεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις άμεσης καταβολής του αντίτιμου. 
 
 «Η επιλογή των ακινήτων γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της ζήτησης, γι’ αυτό στο Σχέδιο περιλαμβάνονται ακίνητα σε όλο το φάσμα τιμών, όλο το φάσμα χρήσεων και σε όλη την επικράτεια της Κύπρου», αναφέρει χαρακτηριστικά.   
 
 

  FAMAGUSTA Property ID Reg. # Asking Price Asset of the Month Price Promotion Expiration
1 Plot in Frenaros, Famagusta 17154 0/4697 €75.000 €59.750 30/06/2020
2 Residential Plot in Paralimni 15598 0/22613 €86.000 €65.000 30/06/2020
3 Residential Plot in Paralimni 5393 0/22135 €115.000 €95.250 30/06/2020
4 One-Bedroom Apartment in Frenaros, Famagusta 27265 0/6537 €48.400 €37.250 30/06/2020
5 One-Bedroom Apartment in Frenaros, Famagusta 27266 0/6538 €50.600 €39.250 30/06/2020
6 Two-Bedroom Apartment in Paralimni, Famagusta 28583 0/1223 €62.000 €48.000 30/06/2020
7 Two-Bedroom Apartment in Frenaros, Famagusta 27267 0/6539 €69.850 €54.250 30/06/2020
8 Two-Bedroom Villa (no. 13) in Protaras, Famagusta 16831 0/25895 €351.000 €258.000 30/06/2020
  LARNACA Property ID Reg. # Asking Price Asset of the Month Price Promotion Expiration
9 Two Shops in Sotiros, Larnaca 28358 2/1560, 2/1561 €147.000 €120.300 30/06/2020
10 Industrial Plot in Livadia, Larnaca 16370 0/11341 €48.500 €42.750 30/06/2020
11 Plot in Skarinou, Larnaca 16560 0/17208 €55.000 €47.250 30/06/2020
12 Plot in Mosfiloti, Larnaca 16682 0/5858 €69.000 €56.750 30/06/2020
13 Plot in Pyla, Larnaca 16689 0/7540 €82.000 €68.750 30/06/2020
14 Plot in Aradippou, Larnaca 16651 0/6170 €115.000 €86.250 30/06/2020
15 Plot in Perivolia-Kiti, Larnaca 16342 0/9258 €125.000 €93.750 30/06/2020
16 Plot in Agios Nicolaos, Larnaca 16552 12/2696 €130.000 €111.500 30/06/2020
17 Plot in Sotiros, Larnaca 16130 0/5795 €135.000 €109.500 30/06/2020
18 Touristic Plot in Perivolia, Larnaca 5248 0/7179 €140.000 €109.750 30/06/2020
19 Two-Bedroom Apartment (Door 201) in Pervolia, Larnaca 17120 0/6330 €83.000 €70.500 30/06/2020
20 Three-Bedroom Apartment (No. 202) in Sotiros, Larnaca 28101 2/1547 €95.000 €85.000 30/06/2020
21 Two-Bedroom House in Ormideia, Larnaca 28653 0/5240 €113.000 €87.000 30/06/2020
22 Two-Bedroom House in Ormideia, Larnaca 28365 0/5208 €117.000 €91.000 30/06/2020
23 Three-Bedroom Incomplete House in Psematismenos, Larnaca 28652 0/12585 €140.000 €111.850 30/06/2020
24 Three-Bedroom Apartment (No.003) in Sotiros, Larnaca 27884 2/1469 €146.000 €117.350 30/06/2020
25 House in Dromolaxia, Larnaca 15511 0/5429 €175.000 €144.500 30/06/2020
26 House in Voroklini, Larnaca 27378 0/9862, 0/9863, 0/9864 €396.500 €299.950 30/06/2020
  LIMASSOL Property ID Reg. # Asking Price Asset of the Month Price Promotion Expiration
27 Plot in Moniatis, Limassol 5364 0/4831 €65.000 €49.250 30/06/2020
28 Plot in Trimiklini, Limassol 15889 0/8350 €72.000 €63.750 30/06/2020
29 Plot in Souni Zanadjia, Limassol 16766 0/5941 €99.500 €74.600 30/06/2020
30 Plot in Erimi, Limassol 15480 0/6550 €118.000 €95.250 30/06/2020
31 Plot in Pano Platres, Limassol 16969 0/2902 €173.000 €138.750 30/06/2020
32 Plot in Germasogeia, Limassol 17072 0/20631 €195.000 €146.750 30/06/2020
33 Two-Bedroom Apartment (No.2) in Pissouri, Limassol 28554 0/28261 €73.500 €61.000 30/06/2020
34 Incomplete Three-Bedroom House in Ypsonas, Limassol 16953 0/19031 €97.000 €72.750 30/06/2020
35 Two Bedroom Ground Floor Apartment (C1) in Pissouri, Limassol 5296 0/29010 €100.000 €75.100 30/06/2020
36 House in Germasogeia, Limassol 16699 0/36719 €334.000 €249.000 30/06/2020
  NICOSIA Property ID Reg. # Asking Price Asset of the Month Price Promotion Expiration
37 Office in Agios Antonios, Nicosia 17044 1/2303 €143.500 €129.000 30/06/2020
38 Shop in Agioi Omologites, Nicosia 16354 0/5425 €145.500 €123.000 30/06/2020
39 Shop in Trypiotis, Nicosia 16959 0/5452 €167.000 €139.750 30/06/2020
40 Two Shops in Digeni Akrita, Nicosia 17000 24/1554, 24/1555 €198.000 €173.200 30/06/2020
41 Shop 14 on the Ground Floor of the Capital Centre in Nicosia 15941 25/5021 €300.000 €201.500 30/06/2020
42 Plot in Agia Varvara, Nicosia 17089 0/17373 €67.000 €56.750 30/06/2020
43 Plot in Lythrodontas, Nicosia 17106 0/32705 €70.000 €56.900 30/06/2020
44 Plot in Psimolofou, Nicosia 16462 0/1730 €85.000 €66.900 30/06/2020
45 Plot in Latsia , Nicosia 16092 2/1874 €95.000 €75.775 30/06/2020
46 Plot in Dali, Nicosia 16474 0/4309 €115.000 €86.750 30/06/2020
47 Plot in Tseri, Nicosia 16108 0/2535 €145.000 €123.500 30/06/2020
48 Plot in Kaimakli, Nicosia 16242 13/546 €155.000 €129.500 30/06/2020
49 Plot in Agios Georgios, Latsia 16257 6/1324 €160.000 €127.750 30/06/2020
50 Residential Plot in Strovolos, Nicosia 15564 0/8706 €182.000 €163.500 30/06/2020
51 Plot in Lakatameia, Nicosia 17057 4/2553 €195.000 €153.500 30/06/2020
52 One-Bedroom Apartment (101) in Pera Chorio, Nicosia 16579 0/1819 €59.500 €49.300 30/06/2020
53 One Bedroom Apartment in Lythrodontas, Nicosia 16301 0/33880 €62.000 €50.750 30/06/2020
54 2-bdr apartment 202 in Lythrodontas, Nicosia 16300 0/33879 €81.000 €65.000 30/06/2020
55 Incomplete Two-Bedroom Apartment (Door 202) in Pera Chorio, Nicosia 16583 0/1824 €85.000 €70.500 30/06/2020
56 Three-Bedroom Apartment (No.25) in Strovolos, Nicosia 28161 4/596 €109.000 €89.000 30/06/2020
57 Four-Bedroom House in Palaiometocho, Nicosia 28382 0/23958 €113.000 €84.500 30/06/2020
58 Two-Bedroom Apartment in Strovolos, Nicosia 28667 4/534 €120.000 €96.000 30/06/2020
59 2-bedroom flat in Agios Antonios, Nicosia 16965 24/1564 €124.000 €105.800 30/06/2020
60 Two-Bedroom House in Dali, Nicosia 28383 2/369 €125.500 €101.500 30/06/2020
61 Three Bedroom Apartment in Strovolos, Nicosia 16350 0/7412 €136.000 €115.300 30/06/2020
62 Three Bedroom Apartment in Agios Antonios, Nicosia 17001 24/1565 €139.000 €104.750 30/06/2020
63 Three-Bedroom House in Lythrodontas, Nicosia 16929 0/26460 €146.500 €123.900 30/06/2020
64 Three-Bedroom Apartment in Aglantzia, Nicosia 16568 0/9773 €148.000 €111.000 30/06/2020
65 Three-Bedrooms Apartment in Strovolos, Nicosia 16349 0/7411 €151.000 €124.500 30/06/2020
66 Three-Bedroom (No.001) Apartment in Trypiotis, Nicosia 28916 25/3018 €154.000 €115.000 30/06/2020
67 Three-Bedroom Apartment (no. 202) in Archangelos, Nicosia 16670 0/14679 €166.500 €124.600 30/06/2020
68 Three-Bedroom Apartment in Strovolos, Nicosia 16856 7/3370 €187.600 €145.500 30/06/2020
69 Three Bedroom House in Engomi, Nicosia 16011 4/4876 €200.000 €152.300 30/06/2020
70 Residential Building in Spilia, Nicosia 17006 0/6915 €234.000 €175.000 30/06/2020
71 Three-Bedroom Apartment (No. 101) in Agios Antonios, Nicosia 27178 24/440 (Unit 101) €367.500 €301.500 30/06/2020
72 Three-Bedroom Apartment (door 52) in Agios Antonios, Nicosia 16852 0/15120 €380.000 €249.000 30/06/2020
  PAPHOS Property ID Reg. # Asking Price Asset of the Month Price Promotion Expiration
73 Office (No. 15) in Polis Chrysochous, Paphos 27963 0/12846 €67.000 €54.900 30/06/2020
74 Shop in Kato Paphos, Paphos 16997 0/6818 €95.500 €80.750 30/06/2020
75 Plot in Kouklia, Paphos 16618 0/7955 €76.000 €66.500 30/06/2020
76 Residential Plot in Tsada, Paphos 28145 0/14171 €88.000 €73.500 30/06/2020
77 Residential Plot in Pegeia, Paphos 16276 0/50076 €115.000 €99.750 30/06/2020
78 One Bedroom Apartment in Pegeia, Paphos 16023 0/51016 €64.500 €55.500 30/06/2020
79 Two-Bedroom Apartment (No.203) in Geroskipou, Paphos 27809 0/10035 €65.000 €52.000 30/06/2020
80 Two Bedroom Apartment in Argaka, Paphos 15513 0/3969 €72.000 €58.750 30/06/2020
81 One-Bedroom Apartment (D103) in Polis Chrysochous, Paphos 28042 0/12661 €73.700 €65.000 30/06/2020
82 One Bedroom Apartment in Pegeia, Paphos 16430 0/53695 €75.500 €61.300 30/06/2020
83 Two-Bedroom Apartment (D02) in Polis Chrysochous, Paphos 28040 0/12658 €80.500 €71.500 30/06/2020
84 Two Bedroom Maisonette in Tala, Paphos 16159 0/14081 €110.000 €87.250 30/06/2020
85 Three-Bedroom House in Lysos, Paphos 27390 0/11237 €130.000 €119.750 30/06/2020
86 Two Bedroom Apartment in Pegeia,Paphos 16189 0/53682 €135.000 €111.250 30/06/2020
87 One Bedroom Apartment in Aphrodite Hills, Paphos 15734 0/9697 €143.000 €119.500 30/06/2020